计算机基础知识
一、知识总结
✨ 计算机发展史
计算机的发展经历了四个阶段:
| 代次 | 名称 | 核心元件 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第一代 | 电子管计算机 | 电子管 | 1946~1958 |
| 第二代 | 晶体管计算机 | 晶体管 | 1958~1964 |
| 第三代 | 集成电路计算机 | 集成电路 | 1964~1971 |
| 第四代 | 微型计算机 | 大规模集成电路 | 1971至今 |
✨ 著名计算机
| 名称 | 重要意义 |
|---|---|
| 阿塔纳索夫·贝瑞(ABC计算机) | 第一台计算机 |
| 埃尼阿克(ENIAC) | 第一台可编程计算机 |
| 崔迪克(TRADIC) | 第一台晶体管计算机 |
| 模型103机 | 中国第一台电子计算机 |
| 计算机150 | 中国第一台百万次集成电路计算机 |
| 银河系列 | 中国自主研发的大型计算机 |
| 天河系列 | 中国自主研发的大型计算机 |
| 太湖之光 | 确立中国高性能计算机的领先地位 |
✨ 著名历史人物
| 人物 | 称号/贡献 |
|---|---|
| 阿兰·图灵 | 人工智能之父 |
| 冯·诺依曼 | 电子计算机之父 |
| 克劳德·香农 | 信息论之父 |
| 姚期智 | 中国图灵奖先驱人物 |
| 王选 | 汉字激光照排技术发明人 |
✨ NOI系列活动
| 简称 | 全称 | 创办年份 |
|---|---|---|
| NOI | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 | 1984 |
| NOIP | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 1995 |
| 冬令营 | 全国青少年信息学奥林匹克冬令营 | 1995 |
| IOI | 国际信息学奥林匹克竞赛(IOI2000由中国承办) | — |
| APIO | 亚太与太平洋地区信息学奥赛 | 2007 |
| CSP-J/S | 非专业软件能力认证(入门/提高) | 2019 |
✨ 计算机组成
计算机硬件系统
| 分类 | 组成部分 | 包含内容 |
|---|---|---|
| 主机 | 主板 | 控制总线、地址总线、数据总线 |
| 内部存储器 | RAM(内存)、ROM(只读存储器)、Cache(缓存) | |
| 中央处理器(CPU) | 控制器、运算器、寄存器 | |
| 外接设备 | 输入设备 | 键盘、鼠标、麦克风、摄像头、扫描仪 |
| 输出设备 | 显示器、音响、打印机 | |
| 外部存储设备 | 硬盘、闪存盘、光盘、软盘 |
计算机软件系统
| 分类 | 示例 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows、Linux、Mac OS、安卓、鸿蒙 |
| 应用软件 | 不同软件对应不同类型的文件 |
✨ 存储单位
计算机存储单位从小到大依次为:
| 单位 | 英文 | 换算关系 |
|---|---|---|
| 比特 | Bit(b) | 最小存储单位(0或1) |
| 字节 | Byte(B) | 1B = 8b |
| 千字节 | Kilobyte(KB) | 1KB = 1024B |
| 兆字节 | Megabyte(MB) | 1MB = 1024KB |
| 吉字节 | Gigabyte(GB) | 1GB = 1024MB |
| 太字节 | Terabyte(TB) | 1TB = 1024GB |